This is VocaRan countdown #224, for the week ending January 16, 2012.
*VocaRan #224 — (01/09/2012~01/16/2012):
| Rank # | Vocaloid | Song Title | Producer | Date |
| PU. ⇧54 (NEW) | 「Haru, Kakeru」 | ゴンノスケ | 2012.01.11 | |
| ED. (–) | 「Ihenta Doubutsuen」 | ever_02 | 2011.11.24 | |
| ⇩30 (10) | 「bouquet」 | doriko | 2011.12.25 | |
| ⇩29 (22) | 「PONPONPON Full ver.」 | おればななP | 2011.09.01 | |
| ⇧28 (29) | 「Artificial Fantasia」 | くろずみP | 2012.01.07 | |
| ⇧27 (NEW) | 「Toiki Ensemble」 | utml | 2012.01.13 | |
| ⇧26 (NEW) | 「Ouka≠Invocation」 | やいり | 2012.01.09 | |
| ⇧25 (NEW) | 「Reverse Contact」 | しけもく | 2012.01.13 | |
| ⇧24 (NEW) | 「Yume to Hazakura」 | 青木月光 | 2012.01.10 | |
| ⇩23 (14) | 「Watashi Rice Teishoku Tabenikita」 | まこ猫 | 2011.12.12 | |
| ⇧22 (NEW) | 「Round Around」 | ヘブンズP | 2012.01.11 | |
| ⇧21 (NEW) | 「Yoteichouwa ni Shizumu」 | 黒田亜津 | 2012.01.09 | |
| ⇩20 (15) | 「Shimmer Days」 | じん(自然の敵P) | 2011.09.30 | |
| ⇧19 (NEW) | 「ARKADIA」 | 鋼兵(タンクトッP) | 2012.01.14 | |
| ⇩18 (16) | 「Headphone Actor」 | じん(自然の敵P) | 2011.12.15 | |
| ⇧17 (95) | 「BC」 | niki | 2012.01.08 | |
| ⇩16 (12) | 「Invisible」 | kemu | 2011.12.20 | |
| ⇩15 (6) | 「The Situation Where a Fire Extinguisher is Smart as a Dandy」 | 家の裏でマンボウが死んでるP | 2011.12.31 | |
| ⇧14 (NEW) | 「Plateau’s Flower」 | mothy(悪ノP) | 2012.01.13 | |
| ⇩13 (5) | 「NARAKA」 | papiyon(蝶々P), 164 | 2012.01.06 | |
| ⇩12 (8) | 「Thousand Sakura」 | 黒うさP | 2011.09.17 | |
| ⇧11 (NEW) | 「Bad ∞ End ∞ Night」 | ひとしずくP | 2012.01.15 | |
| ⇧10 (NEW) | 「Coelacanth」 | monaca:factory(10日P) | 2012.01.09 | |
| ⇩9 (3) | 「sigh」 | iroha(sasaki) | 2012.01.04 | |
| ⇩8 (1) | 「Eazy Dance」 | mitchie_m | 2012.01.02 | |
| ⇧7 (NEW) | 「Pelagic fish」 | 無力P | 2012.01.10 | |
| ⇧6 (NEW) | 「Nibyokan」 | MARUDARUMA | 2012.01.14 | |
| ⇩5 (2) | 「cat’s dance」 | まらしぃ | 2012.01.02 | |
| ⇧4 (NEW) | 「Tsumetai Te」 | ゆう十 | 2012.01.10 | |
| ⇧3 (7) | 「Rin-chan Nau!」 | オワタP | 2011.12.27 | |
| ⇧2 (4) | 「Tsukematsukeru」 | おればななP | 2012.01.07 | |
| ⇧1 (NEW) | 「Totemo Itai Itagaritai」 | EZFG | 2012.01.1 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar