This is VocaRan countdown #226, for the week ending January 30th, 2012.
| Rank # | Vocaloid | Song Title | Producer | Date |
| PU. ⇧59 (NEW) | 「Re:Self Recycle」 | INOSON | 2012.01.23 | |
| ED. (–) | 「Toumei na Miraizu」 | はやくP | 2010.12.19 | |
| ⇩30 (7) | 「Totemo Itai Itagaritai」 | EZFG | 2012.01.10 | |
| ⇧29 (NEW) | 「Akai Kutsu」 | わか(苺ミルク(ry) | 2012.01.23 | |
| ⇩28 (12) | 「Tsukematsukeru」 | おればななP&ギガP | 2012.01.07 | |
| ⇩27 (17) | 「Shimmer Days」 | じん(自然の敵P) | 2011.09.30 | |
| ⇧26 (27) | 「Matryoshka」 | ハチ | 2010.08.19 | |
| ⇧25 (NEW) | 「Ref-Rain」 | sele | 2012.01.27 | |
| ⇧24 (NEW) | 「blessed child」 | ぺぺろんP | 2012.01.29 | |
| ⇩23 (15) | 「Invisible」 | kemu&おればななP | 2011.12.20 | |
| ⇧22 (NEW) | 「CUTE CUTE CAT」 | daniwellP | 2012.01.24 | |
| ⇧21 (NEW) | 「Star-Chasing Frontier」 | caz(神道P) | 2012.01.27 | |
| ⇧20 (–) | 「Kimi to Mata」 | conti4x | 2012.01.23 | |
| ⇧19 (NEW) | 「Double Encore」 | シメサバツイスターズ | 2012.01.25 | |
| ⇧18 (24) | 「Headphone Actor」 | じん(自然の敵P) | 2011.12.15 | |
| ⇩17 (4) | 「Nibyokan」 | MARUDARUMA | 2012.01.14 | |
| ⇧16 (115) | 「Dominant Members Scherzo」 | ワンダフル☆オポチュニティ! | 2012.01.22 | |
| ⇩15 (8) | 「Human’s Life’s Not Equal」 | デッドボールP | 2012.01.21 | |
| ⇧14 (NEW) | 「DustDust Curse」 | きくお | 2012.01.27 | |
| ⇩13 (11) | 「Thousand Sakura」 | 黒うさP | 2011.09.17 | |
| ⇩12 (5) | 「Rin-chan Nau!」 | オワタP | 2011.12.27 | |
| ⇧11 (NEW) | 「Liar」 | ねこぼーろ | 2012.01.28 | |
| ⇧10 (NEW) | 「Magician Chocolatier」 | OSTER project | 2012.01.23 | |
| ⇧9 (NEW) | 「Cattleya」 | ゆずひこ | 2012.01.27 | |
| ⇧8 (NEW) | 「Uta wo Kikasete」 | かずくんP | 2012.01.23 | |
| ⇩7 (1) | 「DoReMiFa Rondo」 | 40mP | 2012.01.17 | |
| ⇩6 (2) | 「Bad ∞ End ∞ Night」 | ひとしずくP | 2012.01.15 | |
| ⇧5 (NEW) | 「Spoofing Gengar」 | KulfiQ | 2012.01.28 | |
| ⇧4 (NEW) | 「Cat Ear Archive」 | 糞田舎P | 2012.01.28 | |
| ⇧3 (29) | 「334 Enemies」 | こなたP | 2012.01.22 | |
| ⇧2 (NEW) | 「Heart Democracy」 | ミキト(みきとP) | 2012.01.23 | |
| ⇧1 (3) | 「Love Hero」 | Last Note. | 2012.01.20 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar